Stanzen und Laserschneiden
| Anzahl | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Trumpf 6000L Sheetmaster | Blechdicke 0,8-8mm 3000x1500 |
| 1 | TrueLaser 1030 fibre | Konstruktionsanforderungen |
| 3 | Exzenterpresse 40 – 100 t | Bis 1.100 x 660 x 450 mm |
| 3 | Hydraulische Pressen 25-160 t | Bis 900 x 630 x 700 mm |
| 2 | Stanzautomat 40 – 75 t | 500 x 500 x 400 mm |
| 1 | Biegebank 30 t | 900 x 200 x 300 mm |
Kanten / Umformen / Biegen
| Anzahl | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2 | EHT VarioPress Gesenkbiegepressen 150 – 250 t | max. Abkantlänge 3.050 mm, max. Abkanttiefe 400mm (4-seitig) |
| 1 | Trumpf TruBend Center 7020 | voraussichtliche Inbetriebnahme KW 9/2024 |
| 1 | RAS – Schwenkbiegebank V2A – 4mm | max. Abkantlänge 2.540 mm |
| 1 | RAS GigaBend – Schwenkbiegebank V2A – 6mm | max. Abkantlänge 3.000 mm |
| 1 | Dreiwalzenrundmaschine | T=2mm, bis 530mm |
Schweißen
| Anzahl | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Trumpf Schweißroboter TruArc Weld 1000 MAG | 2 x 600 x 600 x 600mm oder 1 x 2000x600x600mm |
| 5 | Schweißarbeitsplätze | MIG / MAG / WIG / Plasma |
| 4 | Wiederstandpunktschweißen | Bis 8mm Stahl, 4mm Alu |
| 9 | Wiederstandbolzenschweißen | Hub- und Spitzenzündung |
| 1 | Plasmaschneider | Bis 30mm |
Zerspanung
| Anzahl | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | DMU 75 monoBlock | 750 x 650 x 560 mm |
| 1 | Matec 30L | 2000 x 420 x 600 mm |
| 1 | Deckel Maho DMC 103V | 1000 x 600 x 600 mm |
| 2 | NC Fräsmaschine | |
| 1 | NC Drehmaschine |
Entgraten / Schleifen
| Anzahl | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Heesemann Entgratmaschine (trocken, Alu, Stahl, Edelstahl ) | max. 1350mm Breite, max. Werkstückstärke 100mm |
| 2 | Flachschleifmaschine | 1200 x 300 mm |
| 1 | Doppelbandschleifmaschine | 3000 x 1000 mm |
| 1 | Trowalisieren |
Richten
| Anzahl | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Präzisionsblechrichtwalze | Max. 750mm breite |
Bohren / Senken / Gewindeschneiden
| Anzahl | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| 3 | Ständerbohrmaschinen | Bohr-, Senk- und Gewinde |
| 3 | Reihenbohrmaschine | Bohr-, Senk- und Gewinde |
| 1 | Ausleger Radialbohrmaschine | Bohr-, Senk- und Gewinde |
Einpressen
| Anzahl | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | PEMSERTER Series 2000 | Automatische Zuführung |
| 1 | PEMSERTER Series 4 | Manuelle Bestückung |
Qualitätssicherung
| Anzahl | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 3D Koordinatenmaschine |
Dichtungstechnik
| Anzahl | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | CNC – Schäum Maschine | 2 Komponenten |
Lackier- und Pulverbeschichtungsanlage
| Anzahl | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Eisenmann Power and Free Anlage | Nass und Pulverlack |
